MotoGP Misano 2. antrenman: En hızlı derece Petrucci'nin
MotoGP Misano 2. antrenman: En hızlı derece Petrucci'nin
Misano GP'si ikinci antrenman seansında en hızlı dereceye imza atan isim Danilo Petrucci oldu. Marc Marquez ise kaza yaptı.
Seansın büyük bölümünde liderliğini koruyan Marc Marquez, son dakikalarda 16. virajda motosikletini düşürerek kaza yaptı. İkinci motosikleti ile piste dönen İspanyol sürücü, ne yazık ki derecesini yükseltmeyi başaramadı.
Birinci seanstaki temposunu ikinci seansta da gösteren Marquez'in derecesini uzun bir süre boyunca geçen olmamıştı; ta ki Pedrosa 1'33.420'lik turunu atana kadar. Bu aşamadan sonra Petrucci de 1'33.231'lik derecesi ile Pedrosa'yı geride bırakarak liderliği ele geçirdi.
Şampiyona lideri Andrea Dovizioso ise en hızlı derecesini, Petrucci'nin turundan saniyeler sonra atarak ikinci sıraya yerleşti.
Dovizioso, sonrasında Maverick Vinales'in, Petrucci'in 0.005 saniye gerisinde attığı derecesiyle birlikte geriye düştü.
İlk 5'i tamamlayan isimler ise sırasıyla Pedrosa ve Marquez oldular. LCR Honda sürücüsü Cal Crutchlow ise fabrika takımı sürücülerini izlerken, Ducati sürücüsü Jorge Lorenzo yedinci sıraya yerleşti.
İlk 10'u da Suzuki sürücüsü Andrea Iannone, Marc VDS Honda sürücüsü Tito Rabat ve Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro tamamladılar.
İkinci antrenman sonuçları
Poz. | # | Sürücü | Motosiklet | Tur | Derece | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 21 | 1'33.231 | |
2 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 23 | 1'33.236 | 0.005 |
3 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 20 | 1'33.294 | 0.063 |
4 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 22 | 1'33.346 | 0.115 |
5 | 93 | Marc Marquez | Honda | 20 | 1'33.475 | 0.244 |
6 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 17 | 1'33.545 | 0.314 |
7 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 19 | 1'33.591 | 0.360 |
8 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 20 | 1'33.614 | 0.383 |
9 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 21 | 1'33.740 | 0.509 |
10 | 53 | Tito Rabat | Honda | 23 | 1'33.820 | 0.589 |
11 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 20 | 1'33.832 | 0.601 |
12 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 22 | 1'33.914 | 0.683 |
13 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 23 | 1'33.937 | 0.706 |
14 | 76 | Loris Baz | Ducati | 18 | 1'34.054 | 0.823 |
15 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 18 | 1'34.137 | 0.906 |
16 | 45 | Scott Redding | Ducati | 20 | 1'34.266 | 1.035 |
17 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 17 | 1'34.322 | 1.091 |
18 | 43 | Jack Miller | Honda | 20 | 1'34.411 | 1.180 |
19 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 19 | 1'34.499 | 1.268 |
20 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 19 | 1'34.678 | 1.447 |
21 | 38 | Bradley Smith | KTM | 19 | 1'34.842 | 1.611 |
22 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 17 | 1'34.903 | 1.672 |
23 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 19 | 1'35.052 | 1.821 |
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.